| МОК: | 100 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Наименование продукта: | Внешний воздушный оптоволоконный кабель ADSS | Покрытие: | Однослойная оболочка |
|---|---|---|---|
| Материал внешней оболочки: | PE/AT | Температура хранения: | -40 ~ 85°C |
| Подчеркнуть: |
150M волоконно-оптический кабель,150 м кабель с оптоволоконными кабелями,144F Волоконно-оптический кабель |
||
6F-144F SM ADSS воздушный наружный волоконно-оптический кабель 100M 120M 150M PE с одной оболочкой
Описание
Волокна помещаются в свободную трубку из высокомодульного пластика. Трубки заполнены водонепроницаемым заполнительным соединением.Между кевларной пряжей и свободной трубкой применяется водонепроницаемый материал, чтобы держать кабель компактным и водонепроницаемымКабель завершен полиэтиленовой (PE) или AT оболочкой.
Особенность
Применение
При проектировании кабеля ADSS в полной мере учитывается фактическое состояние воздушных линий электропередачи.Для линий электропередач, равных или превышающих 110 кВОриентировочная конструкция арамида и процесс натягивания могут удовлетворить спрос на различные протяженности.
Характеристики оптических волокон
| Г.652. Д | Г.6555 | 50/125 мкм | 620,5/125 мкм | ||
| Ослабление | @850nm | ≤ 3,0 дБ/км | ≤ 3,0 дБ/км | ||
| @1300nm | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 дБ/км | ≤ 0,40 дБ/км | |||
| @1550nm | ≤ 0,23 дБ/км | ≤ 0,23 дБ/км | |||
| Пропускная способность | @850nm | ≥ 500 МГц·км | ≥200 МГц·км | ||
| @1300nm | ≥ 1000 МГц·км | ≥ 600 МГц·км | |||
| Численная диафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Длина волны отсечения кабеляλcc | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм | |||
Параметр оптического кабеля
| Позиции | Спецификации | |||
| Количество волокон | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74 ~ 96 | |
| Покрытие оптическими волокнами | Размер | 260±5 мкм | 260±5 мкм | 260±5 мкм |
| Материал | чернила для печати | чернила для печати | чернила для печати | |
| Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. |
Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. Красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква. |
Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. Красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква. |
|
| Пропускная трубка | Материал | ФБТ | ФБТ | ФБТ |
| Размер | 20,0±0,1 мм | 2.1±0,1 мм | 2.2±0,1 мм | |
| Наполнительные материалы | Масляная паста из волокна | Масляная паста из волокна | Масляная паста из волокна | |
| Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | |
| Материалы для арматуры | Укрепление Центра | ФРП | ФРП | ФРП |
| Размер | 20,0 мм | 2.2 мм | 3.6 мм | |
| Самоподдерживающееся укрепление | Из пряжи из араминда | Из пряжи из араминда | Из пряжи из араминда | |
| Материалы, блокирующие воду | Прочая пряжа | Водоочистительная лента / Водоочистительная пряжа | Водоочистительная лента / Водоочистительная пряжа | |
| Куртка | Материал | PE | PE | PE |
| Размер | 10±0,2 мм | 100,6±0,2 мм | 110,8±0,2 мм | |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | |
| КГ/КМ | 85 | 100 | 100 | |
![]()
| МОК: | 100 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Срок доставки: | 5-8 рабочих дней |
| Наименование продукта: | Внешний воздушный оптоволоконный кабель ADSS | Покрытие: | Однослойная оболочка |
|---|---|---|---|
| Материал внешней оболочки: | PE/AT | Температура хранения: | -40 ~ 85°C |
| Подчеркнуть: |
150M волоконно-оптический кабель,150 м кабель с оптоволоконными кабелями,144F Волоконно-оптический кабель |
||
6F-144F SM ADSS воздушный наружный волоконно-оптический кабель 100M 120M 150M PE с одной оболочкой
Описание
Волокна помещаются в свободную трубку из высокомодульного пластика. Трубки заполнены водонепроницаемым заполнительным соединением.Между кевларной пряжей и свободной трубкой применяется водонепроницаемый материал, чтобы держать кабель компактным и водонепроницаемымКабель завершен полиэтиленовой (PE) или AT оболочкой.
Особенность
Применение
При проектировании кабеля ADSS в полной мере учитывается фактическое состояние воздушных линий электропередачи.Для линий электропередач, равных или превышающих 110 кВОриентировочная конструкция арамида и процесс натягивания могут удовлетворить спрос на различные протяженности.
Характеристики оптических волокон
| Г.652. Д | Г.6555 | 50/125 мкм | 620,5/125 мкм | ||
| Ослабление | @850nm | ≤ 3,0 дБ/км | ≤ 3,0 дБ/км | ||
| @1300nm | ≤1,0 дБ/км | ≤1,0 дБ/км | |||
| @1310nm | ≤ 0,36 дБ/км | ≤ 0,40 дБ/км | |||
| @1550nm | ≤ 0,23 дБ/км | ≤ 0,23 дБ/км | |||
| Пропускная способность | @850nm | ≥ 500 МГц·км | ≥200 МГц·км | ||
| @1300nm | ≥ 1000 МГц·км | ≥ 600 МГц·км | |||
| Численная диафрагма | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Длина волны отсечения кабеляλcc | ≤ 1260 нм | ≤ 1480 нм | |||
Параметр оптического кабеля
| Позиции | Спецификации | |||
| Количество волокон | 2 ~ 36 | 38 ~ 72 | 74 ~ 96 | |
| Покрытие оптическими волокнами | Размер | 260±5 мкм | 260±5 мкм | 260±5 мкм |
| Материал | чернила для печати | чернила для печати | чернила для печати | |
| Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. |
Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. Красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква. |
Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. Красный, черный, желтый, фиолетовый, розовый, аква. |
|
| Пропускная трубка | Материал | ФБТ | ФБТ | ФБТ |
| Размер | 20,0±0,1 мм | 2.1±0,1 мм | 2.2±0,1 мм | |
| Наполнительные материалы | Масляная паста из волокна | Масляная паста из волокна | Масляная паста из волокна | |
| Цвет | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | Синий, оранжевый, зеленый, коричневый, серый, белый. | |
| Материалы для арматуры | Укрепление Центра | ФРП | ФРП | ФРП |
| Размер | 20,0 мм | 2.2 мм | 3.6 мм | |
| Самоподдерживающееся укрепление | Из пряжи из араминда | Из пряжи из араминда | Из пряжи из араминда | |
| Материалы, блокирующие воду | Прочая пряжа | Водоочистительная лента / Водоочистительная пряжа | Водоочистительная лента / Водоочистительная пряжа | |
| Куртка | Материал | PE | PE | PE |
| Размер | 10±0,2 мм | 100,6±0,2 мм | 110,8±0,2 мм | |
| Цвет | Черный | Черный | Черный | |
| КГ/КМ | 85 | 100 | 100 | |
![]()